Descripció
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Valor energètic | 378 kJ / 90 kcal |
| Greixos | 3,2 g |
| dels quals: saturats | 2,1 g |
| Hidrats de carboni | 12 g |
| dels quals: sucre | 10 g |
| Proteïnes | 3,2 g |
| Sal | 0,05 g |
Al·lèrgens
Sense gluten
Sense peix
Sense ou
Sense cacauets : cacauets i productes a base de cacauets
Sense fruits secs : fruits amb closca: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, castanyes, pistatxos, nous de Macadàmia, nous d’Austràlia i productes derivats










