Descripció
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Valor energètic | 266 kJ / 64 kcal |
| Greixos | 3,6 g |
| dels quals: saturats | 2,5 g |
| Hidrats de carboni | 4,8 g |
| dels quals: sucre | 4,8 g |
| Proteïnes | 3,0 g |
| Sal | 0,12 g |
| Calci | 110 mg (14 % VRN) |
VRN: valor de referència de nutrients.
Al·lèrgens
Sense gluten
Sense peix
Sense ou
Sense cacauets : cacauets i productes a base de cacauets
Sense fruits secs : fruits amb closca: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, castanyes, pistatxos, nous de Macadàmia, nous d’Austràlia i productes derivats













