Descripció
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Valor energètic | 145 kJ / 34 kcal |
| Greixos | 0,2 g |
| dels quals: saturats | 0,1 g |
| Hidrats de carboni | 5,0 g |
| dels quals: sucre | 5,0 g |
| Proteïnes | 3,1 g |
| Sal | 0,13 g |
| Calci | 110 mg (14 % VRN) |
VRN: valor de referència de nutrients.
Al·lèrgens
Sense gluten
Sense peix
Sense ou
Sense cacauets : cacauets i productes a base de cacauets
Sense fruits secs : fruits amb closca: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, castanyes, pistatxos, nous de Macadàmia, nous d’Austràlia i productes derivats













